【日本のかけら120】
| 001 | アオモリヒバ | 041 | クリ | 081 | ナシ |
|---|---|---|---|---|---|
| 002 | アカエゾマツ | 042 | クロガネモチ | 082 | ナナカマド |
| 003 | アカガシ | 043 | ケヤキ | 083 | ニガキ |
| 004 | アカタブ | 044 | ケンポナシ | 084 | ニッケイ |
| 005 | アカマツ | 045 | コウヤマキ | 085 | ニレ |
| 006 | アキタスギ | 046 | コシアブラ | 086 | ネズコ |
| 007 | アサダ | 047 | コブシ | 087 | ネムノキ |
| 008 | アズキナシ | 048 | サイカチ | 088 | ノトヒバ |
| 009 | アスナロ | 049 | サワグルミ | 089 | ハゼノキ |
| 010 | アベマキ | 050 | サワラ | 090 | バッコウヤナギ |
| 011 | イスノキ | 051 | シイ | 091 | ハマセンダン |
| 012 | イタヤカエデ | 052 | シウリザクラ | 092 | ハリエンジュ/ニセアカシア |
| 013 | イチイ | 053 | シオジ | 093 | ハンノキ |
| 014 | イチイガシ | 054 | シデ | 094 | ヒメコマツ |
| 015 | イチョウ | 055 | シナノキ | 095 | フジキ |
| 016 | イブキ | 056 | シラカシ | 096 | ブナ |
| 017 | イヌマキ | 057 | シラカバ | 097 | ホオ |
| 018 | ウメ | 058 | ジンダイケヤキ | 098 | ポプラ |
| 019 | ウリハダカエデ | 059 | ジンダイスギ | 099 | ミカン |
| 020 | エゾマツ | 060 | ジンダイタモ | 100 | ミズキ |
| 021 | エノキ | 061 | ジンダイナラ | 101 | ミズナラ |
| 022 | エンジュ | 062 | ジンダイニレ | 102 | ミズメザクラ/アズサ |
| 023 | オキノクロマツ | 063 | ジンダイホウ | 103 | ムクノキ |
| 024 | オニグルミ | 064 | スギ | 104 | ムクロジ |
| 025 | オノオレカンバ | 065 | スズカケノキ/プラタナス | 105 | メタセコイア |
| 026 | オヒョウ | 066 | スモモ | 106 | モチノキ |
| 027 | カキ | 067 | セイヨウナシ | 107 | モッコク |
| 028 | カゴノキ | 068 | セン | 108 | モミ |
| 029 | カシワ | 069 | センダン/サツマケヤキ | 109 | モミジバフウ |
| 030 | カツラ | 070 | タモ | 110 | モモ |
| 031 | カバ | 071 | チシャノキ/カキダマシ | 111 | ヤクスギ |
| 032 | カヤ | 072 | チャンチン | 112 | ヤクヒノキ |
| 033 | カラマツ | 073 | ツバキ | 113 | ヤナセスギ |
| 034 | キソヒノキ | 074 | トウネズミモチ | 114 | ヤマグワ |
| 035 | キハダ | 075 | トガサワラ | 115 | ヤマザクラ |
| 036 | キリ | 076 | トサツガ | 116 | ヤマボウシ |
| 037 | キリシマアカマツ | 077 | トチ | 117 | ユズリハ |
| 038 | キリシマツガ | 078 | トドマツ | 118 | ユリノキ |
| 039 | クスノキ | 079 | トネリコ | 119 | リュウキュウマメガキ |
| 040 | クヌギ | 080 | ドロノキ | 120 | リョウブ |
【世界のかけら120】
| 121 | アガチス | 161 | シタン | 201 | ブラック ウォールナット |
|---|---|---|---|---|---|
| 122 | アサメラ/アフロモシア | 162 | シポ | 202 | ブラック チェリー |
| 123 | アスペン | 163 | ジャトバ | 203 | ブラックバット |
| 124 | アパ/リングウ | 164 | ジョンコン | 204 | プランチョネラ |
| 125 | アピトン | 165 | スプルース | 205 | フレンチチェリー |
| 126 | アユース | 166 | スポッティドガム | 206 | ペアーウッド |
| 127 | アルダー | 167 | スリアン/カランタス | 207 | ベニマツ |
| 128 | イエローシダー | 168 | セコイア | 208 | ヘリチエラ |
| 129 | イエローハードウッド | 169 | セドロ | 209 | ペルポック |
| 130 | イエローバーチ | 170 | セプター | 210 | ポートオーフォードシーダー |
| 131 | イエローポプラ | 171 | ゼブラウッド | 211 | ボセ |
| 132 | イタウバ | 172 | セランガンバツ | 212 | ホワイトアッシュ |
| 133 | イペ | 173 | ソフトメープル | 213 | ホワイトウッド |
| 134 | イロコ | 174 | タイワンヒノキ | 214 | ホワイトオーク |
| 135 | ウエスタン ヘムロック | 175 | タウキャン | 215 | ホワイトシカモア |
| 136 | ウエスタン レッドシーダー | 176 | タウン | 216 | ホワイトセラヤ |
| 137 | ウェンジ | 177 | ダグラスファー | 217 | ボンゴシ |
| 138 | ウリン | 178 | タリ | 218 | ポンデロッサパイン |
| 139 | オーストラリアジャラ | 179 | チーク | 219 | マコーレ/ドゥカ |
| 140 | オウシュウアカマツ | 180 | チャイニーズ メープル | 220 | マニルカラ |
| 141 | オカン | 181 | チャンパカ | 221 | マラス |
| 142 | オクメ | 182 | テチガイシタン | 222 | ムイラカチアラ/ゴンサロアルベス |
| 143 | オジゴ | 183 | トリスタニア | 223 | メラピー |
| 144 | オバンコール | 184 | ナーラ | 224 | メルサワ |
| 145 | カポール | 185 | ニヤトー/ペンシルシーダー | 225 | メルバオ |
| 146 | カリン | 186 | バーケラ | 226 | メンピサン |
| 147 | クマル | 187 | ハードサイプレス | 227 | モアビ |
| 148 | クモスギ | 188 | ハードメープル | 228 | モビンギ |
| 149 | グリーンハート | 189 | パープルハート | 229 | モンキーポッド |
| 150 | ゲッケイジュ | 190 | バズウッド | 230 | ヤニマツ |
| 151 | ケンパス | 191 | ハックベリー | 231 | ヨーロピアンウォールナット |
| 152 | コイグエ | 192 | パドック | 232 | ヨーロピアンビーチ |
| 153 | コーヒーツリー | 193 | バルサ | 233 | ラオスヒノキ |
| 154 | コクタン | 194 | バルサムファー | 234 | ラオスマツ |
| 155 | コットンウッド | 195 | ヒッコリー | 235 | リンバ |
| 156 | ササフラス | 196 | ビリンガ | 236 | レースウッド |
| 157 | サザンイエローパイン | 197 | ピンカド | 237 | レッドエルム |
| 158 | サッチーネ | 198 | ファルカタ | 238 | レッドオーク |
| 159 | サペリ | 199 | ブビンガ | 239 | ロシアンラーチ |
| 160 | ジェルトン | 200 | フラケ | 240 | ロンギ |
【プレミアムのかけら】一覧
001・・・・ダオ 002・・・ヴァイオレットウッド 003・・・・カステロ
【番外篇】一覧
001・・・・ラミン 002・・・・カナリウム 003・・・・ナツメ 004・・・・ドラゴンツリー















このHPを立ち上げた頃にご紹介した事があるのですが
そう思ってモノの本を調べていたらニレの出口が沢山ありました!粘りがあり割裂しにくいことから










