在庫状況 〇:在庫有 ☓:在庫無し △:在庫わずか【在庫状況2020/4/29更新】
☠・・・有毒植物(使い方次第では薬にもなる) 🍎・・・森のりんご(B/S/P)
🎂❶~⓬・・・誕生木(1月~12月)※1月の誕生木マツは、アカマツ&クロマツ共通
001 | アオモリヒバ | 〇 | 041 | クリ ★ 🎂❿ | 〇 | 081 | ナシ★ | 〇 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
002 | アカエゾマツ | 〇 | 042 | クロガネモチ | 〇 | 082 | ナナカマド | 〇 |
003 | アカガシ | 〇 | 043 | ケヤキ 🍎B 🎂❽ | 〇 | 083 | ニガキ | 〇 |
004 | アカタブ | 〇 | 044 | ケンポナシ | 〇 | 084 | ニッケイ★ | 〇 |
005 | アカマツ★ 🎂❶ | 〇 | 045 | コウヤマキ | 〇 | 085 | ニレ★ | 〇 |
006 | アキタスギ | ☓ | 046 | コシアブラ | 〇 | 086 | ネズコ★ | △ |
007 | アサダ | 〇 | 047 | コブシ | 〇 | 087 | ネムノキ | 〇 |
008 | アズキナシ | 〇 | 048 | サイカチ★ | 〇 | 088 | ノトヒバ | 〇 |
009 | アスナロ | 〇 | 049 | サワグルミ | 〇 | 089 | ハゼノキ ☠ | 〇 |
010 | アベマキ | 〇 | 050 | サワラ★ | △ | 090 | バッコウヤナギ | 〇 |
011 | イスノキ★🍎P | ☓ | 051 | シイ | 〇 | 091 | ハマセンダン | 〇 |
012 | イタヤカエデ | 〇 | 052 | シウリザクラ | 〇 | 092 | ハリエンジュ/ニセアカシア ☠ | △ |
013 | イチイ★ ☠ | 〇 | 053 | シオジ | 〇 | 093 | ハンノキ | 〇 |
014 | イチイガシ | 〇 | 054 | シデ | 〇 | 094 | ヒメコマツ★ | 〇 |
015 | イチョウ★ ☠ 🎂⓫ | 〇 | 055 | シナノキ | 〇 | 095 | フジキ | 〇 |
016 | イブキ★ | 〇 | 056 | シラカシ★ | 〇 | 096 | ブナ★ | 〇 |
017 | イヌマキ | 〇 | 057 | シラカバ★ | ☓ | 097 | ホオ* ☠ 🎂❾ | 〇 |
018 | ウメ ☠ | △ | 058 | ジンダイケヤキ🍎P | 〇 | 098 | ポプラ★ | 〇 |
019 | ウリハダカエデ | 〇 | 059 | ジンダイスギ★ | 〇 | 099 | ミカン | ☓ |
020 | エゾマツ | ☓ | 060 | ジンダイタモ | 〇 | 100 | ミズキ | 〇 |
021 | エノキ | 〇 | 061 | ジンダイナラ | 〇 | 101 | ミズナラ★ | 〇 |
022 | エンジュ | 〇 | 062 | ジンダイニレ | 〇 | 102 | ミズメザクラ/アズサ★ | 〇 |
023 | オキノクロマツ 🎂❶ | 〇 | 063 | ジンダイホオ* | 〇 | 103 | ムクノキ | 〇 |
024 | オニグルミ 🎂❷ | 〇 | 064 | スギ 🎂❺ | 〇 | 104 | ムクロジ | 〇 |
025 | オノオレカンバ | 〇 | 065 | スズカケノキ/プラタナス🍎S | 〇 | 105 | メタセコイア | 〇 |
026 | オヒョウ | ☓ | 066 | スモモ★ | 〇 | 106 | モチノキ | 〇 |
027 | カキ | 〇 | 067 | セイヨウナシ | ☓ | 107 | モッコク | 〇 |
028 | カゴノキ | 〇 | 068 | セン | 〇 | 108 | モミ★ 🎂⓬ | 〇 |
029 | カシワ★ | 〇 | 069 | センダン/サツマケヤキ★☠ | 〇 | 109 | モミジバフウ★ | 〇 |
030 | カツラ★ | 〇 | 070 | タモ | 〇 | 110 | モモ | △ |
031 | カバ | 〇 | 071 | チシャノキ/カキダマシ | 〇 | 111 | ヤクスギ | 〇 |
032 | カヤ★ | 〇 | 072 | チャンチン | 〇 | 112 | ヤクヒノキ | △ |
033 | カラマツ | 〇 | 073 | ツバキ★ | △ | 113 | ヤナセスギ | 〇 |
034 | キソヒノキ 🎂❸ | 〇 | 074 | トウネズミモチ | ☓ | 114 | ヤマグワ | 〇 |
035 | キハダ★ | 〇 | 075 | トガサワラ | 〇 | 115 | ヤマザクラ★ 🍎S 🎂❹ | 〇 |
036 | キリ★ | 〇 | 076 | トサツガ★ | 〇 | 116 | ヤマボウシ | ☓ |
037 | キリシマアカマツ | 〇 | 077 | トチ★ ☠ 🎂➐ | 〇 | 117 | ユズリハ ☠ | 〇 |
038 | キリシマツガ | 〇 | 078 | トドマツ★ | 〇 | 118 | ユリノキ | 〇 |
039 | クスノキ★ 🎂❻ | 〇 | 079 | トネリコ | 〇 | 119 | リュウキュウマメガキ | 〇 |
040 | クヌギ | 〇 | 080 | ドロノキ | 〇 | 120 | リョウブ | 〇 |
【世界のかけら120】
121 | アガチス | 〇 | 161 | シタン | 〇 | 201 | ブラック ウォールナット★🍎S | 〇 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
122 | アサメラ/アフロルモシア★ | 〇 | 162 | シポ | 〇 | 202 | ブラック チェリー | 〇 |
123 | アスペン | 〇 | 163 | ジャトバ | 〇 | 203 | ブラックバット | 〇 |
124 | アパ/リングワ | 〇 | 164 | ジョンコン | 〇 | 204 | プランチョネラ | 〇 |
125 | アピトン | 〇 | 165 | スプルース | 〇 | 205 | フレンチチェリー | 〇 |
126 | アユース★ | 〇 | 166 | スポッティドガム | 〇 | 206 | ペアーウッド | ☓ |
127 | アルダー | 〇 | 167 | スリアン/カランタス | 〇 | 207 | ベニマツ | 〇 |
128 | イエローシーダー | 〇 | 168 | セコイア★ | 〇 | 208 | ヘリチエラ | 〇 |
129 | イエローハードウッド | 〇 | 169 | セドロ★ | 〇 | 209 | ペルポック | 〇 |
130 | イエローバーチ | 〇 | 170 | セプター | 〇 | 210 | ポートオーフォードシーダー | 〇 |
131 | イエローポプラ★ | 〇 | 171 | ゼブラウッド * 🍎P | 〇 | 211 | ボセ | 〇 |
132 | イタウバ | ☓ | 172 | セランガンバツ | 〇 | 212 | ホワイトアッシュ | 〇 |
133 | イペ | 〇 | 173 | ソフトメープル | 〇 | 213 | ホワイトウッド | 〇 |
134 | イロコ | 〇 | 174 | タイワンヒノキ★ | 〇 | 214 | ホワイトオーク | 〇 |
135 | ウエスタン ヘムロック | 〇 | 175 | タウキャン | 〇 | 215 | ホワイトシカモア | 〇 |
136 | ウエスタン レッドシーダー★ | 〇 | 176 | タウン | 〇 | 216 | ホワイトセラヤ | 〇 |
137 | ウェンジ 🍎P | 〇 | 177 | ダグラスファー★ | 〇 | 217 | ボンゴシ | 〇 |
138 | ウリン | 〇 | 178 | タリ | 〇 | 218 | ポンデロッサパイン | 〇 |
139 | オーストラリアジャラ | 〇 | 179 | チーク★ | 〇 | 219 | マコーレ/ドゥカ | 〇 |
140 | オウシュウアカマツ | 〇 | 180 | チャイニーズ メープル | 〇 | 220 | マニルカラ | 〇 |
141 | オカン | 〇 | 181 | チャンパカ | 〇 | 221 | マラス | 〇 |
142 | オクメ | 〇 | 182 | テチガイシタン | 〇 | 222 | ムイラカチアラ/ゴンサロアルベス★ | 〇 |
143 | オジゴ | 〇 | 183 | トリスタニア | 〇 | 223 | メラピー | 〇 |
144 | オバンコール | 〇 | 184 | ナーラ | 〇 | 224 | メルサワ | 〇 |
145 | カポール | 〇 | 185 | ニヤトー/ペンシルシーダー | 〇 | 225 | メルバオ★ | 〇 |
146 | カリン | 〇 | 186 | バーケラ | 〇 | 226 | メンピサン | 〇 |
147 | クマル | 〇 | 187 | ハードサイプレス | 〇 | 227 | モアビ | 〇 |
148 | クモスギ | 〇 | 188 | ハードメープル | 〇 | 228 | モビンギ | 〇 |
149 | グリーンハート | ☓ | 189 | パープルハート★ 🍎P | 〇 | 229 | モンキーポッド | 〇 |
150 | ゲッケイジュ | 〇 | 190 | バズウッド | 〇 | 230 | ヤニマツ | 〇 |
151 | ケンパス★ | 〇 | 191 | ハックベリー | 〇 | 231 | ヨーロピアンウォールナット | 〇 |
152 | コイグエ | 〇 | 192 | パドック★🍎S | 〇 | 232 | ヨーロピアンビーチ | 〇 |
153 | コーヒーツリー | 〇 | 193 | バルサ | 〇 | 233 | ラオスヒノキ | 〇 |
154 | コクタン | ☓ | 194 | バルサムファー | 〇 | 234 | ラオスマツ | 〇 |
155 | コットンウッド | 〇 | 195 | ヒッコリー★ | 〇 | 235 | リンバ | 〇 |
156 | ササフラス | 〇 | 196 | ビリンガ | 〇 | 236 | レースウッド★🍎P | 〇 |
157 | サザンイエローパイン★ | 〇 | 197 | ピンカド | 〇 | 237 | レッドエルム | 〇 |
158 | サッチーネ★ | 〇 | 198 | ファルカタ | 〇 | 238 | レッドオーク | 〇 |
159 | サペリ | 〇 | 199 | ブビンガ★🍎S | 〇 | 239 | ロシアンラーチ★ | 〇 |
160 | ジェルトン | 〇 | 200 | フラケ | 〇 | 240 | ロンギ | 〇 |
【プレミアムのかけら/Premium 】一覧 ※一部240との重複あり
P001 | アマゾンローズ | 〇 | P016 | ソノケリン 🍎P | 〇 | P031 | ペロパローザ | ☓ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P002 | アマレロ🍎P | 〇 | P017 | ダオ | 〇 | P032 | ボコーテ 🍎P | 〇 |
P003 | ウェンジ 🍎P | ※ | P018 | タガヤサン | 〇 | P033 | ホンジュラスローズ* | 〇 |
P004 | オリーブウッド★ | 〇 | P019 | チューリップウッド★🍎P | 〇 | P034 | マホガニー | 〇 |
P005 | カステロ | 〇 | P020 | バーズアイメープル | 〇 | P035 | リグナムバイタ 🍎P | 〇 |
P006 | キングウッド | △ | P021 | ヴァイオレットウッド | ☓ | P036 | レースウッド★🍎P | ※ |
P007 | グラナディロ | 〇 | P022 | パープルハート★🍎P | ※ | |||
P008 | クロガキ★ | △ | P023 | パオローズ | 〇 | |||
P009 | コクタン | ※ | P024 | パオロッサ | 〇 | |||
P010 | ココボロ | 〇 | P025 | パリサンダー | 〇 | |||
P011 | サントスローズ | △ | P026 | パロサント | ☓ | |||
P012 | シタン | ※ | P027 | パンガパンガ | △ | |||
P013 | シャムガキ | 〇 | P028 | ピンクアイボリー | 〇 | |||
P014 | スネークウッド | △ | P029 | フランスツゲ | △ | |||
P015 | ゼブラウッド 🍎P | ※ | P030 | ベリ | 〇 |
【番外篇/Extra 】一覧
E001 | ラミン | ☓ | E021 | アカシア | ☓ | E041 | リンゴ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E002 | カナリウム | ☓ | E022 | バオバブ | ☓ | E042 | アカメガシワ | |
E003 | ナツメ | ☓ | E023 | キンモクセイ🍎P | ☓ | E043 | バクチノキ | |
E004 | ドラゴンツリー | ☓ | E024 | マンソニア | ☓ | E044 | アオギリ | |
E005 | アカギ | ☓ | E025 | アセビ ☠🍎 | ☓ | E045 | ウダイカンバ | |
E006 | キョウチクトウ(夾竹桃)☠ | ☓ | E026 | アンゲリン | ☓ | E046 | ナンキンハゼ | |
E007 | アッサム | ☓ | E027 | タイサンボク | ☓ | E047 | ラクウショウ(落羽松) | |
E008 | ヤツデ | ☓ | E028 | トウヒ | ☓ | E048 | メルクシパイン | |
E009 | ソヨゴ | ☓ | E029 | ルリミノキ | ☓ | E049 | ディレニア | |
E010 | マロニエ | ☓ | E030 | マユミ | ☓ | E050 | アムーラ | |
E011 | ソテツ(蘇鉄)☠ | ☓ | E031 | ナナミノキ | ☓ | E051 | ||
E012 | 杉の黒味 | ☓ | E032 | シャリンバイ | ☓ | E052 | ||
E013 | ヒイラギ(柊) | ☓ | E033 | ジャカランダ | ☓ | E053 | ||
E014 | コウヨウザン(広葉杉) | ☓ | E034 | ホルトノキ★ | 〇 | E054 | ||
E015 | シュロ(棕櫚) | ☓ | E035 | ノブノキ | ☓ | E055 | ||
E016 | ネズミサシ | ☓ | E036 | タタジュバ | ☓ | E056 | ||
E017 | シキミ☠ | ☓ | E037 | アコウ | ☓ | E057 | ||
E018 | ラボア | ☓ | E038 | ナツメ | ☓ | E058 | ||
E019 | サーモポプラ | ☓ | E039 | アカメヤナギ | ☓ | E059 | ||
E020 | ヤマナラシ | ☓ | E040 | ジンダイクス | ☓ | E060 |
地球の鼓動・神代欅*
categories 1. 今日のかけら | datetime 2021/10/28 AM7:54
★今日のかけら・#058 【神代欅/ジンダイケヤキ】 ニレ科ケヤキ属・広葉樹・宮崎産
弊社にも秋田県鳥海山のジンダイスギをはじめ北海道から産されたジンダイナラやジンダイタモ、ジンダイニレなどいろいろな神代ありますが、これを自然の恩恵と呼んでしまうには、これらの木が埋没するに至った経緯を考えると不遜かもしれませんが、何もなければこれらの木を得ることは出来ませんでした。中でもこちらのジンダイケヤキは月のクレーターのような質感になっていて、恐らく火山の噴火によるものと思われますが、その凄まじさが伝わったきます。 |